NÍGER
DOCUMENTACIÓN
ÁFRICA
ÁFRICA OCCIDENTAL
NÍGER
[1] Ver resultados 1 - 18 de 18
| 07/11/2007 | NÍGER. Preso de conciencia AFR 43/004/2007 |
| 12/10/2007 | NÍGER. Temor de tortura o malos tratos / detención en régimen de incomunicación / preso de conciencia AFR 43/003/2007 |
| 03/05/2007 | Día Mundial de la Libertad de Prensa: Hace falta una acción global para proteger al colectivo de periodistas POL 30/008/2007 |
| 29/09/2006 | NÍGER. Presos de conciencia AFR 43/002/2006 |
| 05/09/2006 | NÍGER. Presos de conciencia AFR 43/001/2006 |
| 08/09/1999 | Niger: La consagración de la impunidad AFR 43/006/1999 |
| 08/09/1999 | Níger: La consagración de la impunidad AFR 43/007/1999 |
| 29/01/1997 | Niger: Further information on legal concern / fear of ill-treatment / probable prisoners of conscience AFR 43/002/1997 |
| 17/01/1997 | Niger: Legal concern / fear of ill-treatment / probable prisoners of conscience AFR 43/001/1997 |
| 01/12/1994 | Casos de llamamiento de sindicalistas ACT 73/005/1994 |
| 01/09/1993 | Declaraciones ante el 45 periodo de sesiones de la Subcomision de Prevencion de Discriminaciones y Proteccion a las Minorias, de la ONU IOR 41/033/1993 |
| 01/05/1993 | Amnistia Internacional Boletin informativo mayo 1993 NWS 21/002/1993 |
| 01/12/1992 | Amnistia Internacional Boletin informativo diciembre 1992 NWS 21/012/1992 |
| 28/10/1992 | Further information on UA 275/92 (AFR 43/03/92, 2 September) - Niger: legal concern / fear of ill-treatment: Mohamed Moussa, Akoli Daouel, Moctar el Incha, Alhassane Dogo, Elias el Mahadi, Alhadji Kane, Rabdouane Mohamed and many others, including children AFR 43/004/1992 |
| 02/09/1992 | UA 275/92 - Niger: legal concern / fear of ill-treatment: Mohamed Moussa, Akoli Daouel, Moctar el Incha, Alhassane Dogo, Elias el Mahadi, Alhadji Kane, Rabdouane Mohamed and many others, including some children (includes correction) AFR 43/003/1992 |
| 01/07/1991 | Amnistia Internacional Boletin informativo julio 1991 NWS 21/007/1991 |
| 01/05/1991 | Amnistia Internacional Boletin informativo mayo 1991 NWS 21/005/1991 |
| 28/02/1991 | Servicio de actualizacion semanal 08/91 (9103s) NWS 11/008/1991 |
 |
|
 |
Arriba 